重磅!陕西发布197个中药配方颗粒标准
发布时间:2021-11-29
点击上方蓝字关注我们
★
10月26日,陕西省药监局发布《陕西省中药配方颗粒标准》(第一批修订增补)公告,发布艾叶等197个省级中药配方颗粒标准,该批标准自2021年11月1日起正式实施。
中药配方颗粒是由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒,在中医药理论指导下,按照中医临床处方调配后,供患者冲服使用,属于中药饮片管理范畴。
根据国家药监局发布的中药配方颗粒新的技术要求和结束试点公告,为更好的满足临床需求,省药监局加快制定符合新的国家技术要求的中药配方颗粒标准,出台《陕西省中药配方颗粒质量标准增补工作程序(试行)》,明确省标增补工作程序和申报资料要求,全力推动试点企业的中药配方颗粒企业标准向省级标准的转化,共收到省内外6家中药企业提交的226个中药配方颗粒标准申报资料。经实地调研、充分论证、企业补充资料、专业技术评审复核和意见反馈等,确定艾叶等197个符合新的国家技术要求的省级标准。
已发布的197个品种标准科学合理,基原明确,投料量、主要工序清晰,统一为1000g制成量。其中,194个品种均建立了以特征图谱方法为主的专属性、整体性控制方法。新标准的实施,标志着我省中药配方颗粒产业向科学化、标准化、产业化迈进,助力中药传承创新发展。
陕西省中药配方颗粒标准(第1批)目录
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 备注 |
1 | SXPFKL-2021001 | 艾叶 | 第一册修订品种(36个) |
2 | SXPFKL-2021002 | 鹿衔草 | |
3 | SXPFKL-2021003 | 木瓜 | |
4 | SXPFKL-2021004 | 山药 | |
5 | SXPFKL-2021005 | 槐花(槐米) | |
6 | SXPFKL-2021006 | 半边莲 | |
7 | SXPFKL-2021007 | 大血藤 | |
8 | SXPFKL-2021008 | 地榆 | |
9 | SXPFKL-2021009 | 冬葵果 | |
10 | SXPFKL-2021010 | 姜黄 | |
11 | SXPFKL-2021011 | 路路通 | |
12 | SXPFKL-2021012 | 伸筋草 | |
13 | SXPFKL-2021013 | 石韦(有柄石韦) | |
14 | SXPFKL-2021014 | 威灵仙(棉团铁线莲) | |
15 | SXPFKL-2021015 | 忍冬藤 | |
16 | SXPFKL-2021016 | 茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)] | |
17 | SXPFKL-2021017 | 灯心草 | |
18 | SXPFKL-2021018 | 五倍子 | |
19 | SXPFKL-2021019 | 桃仁(山桃) | |
20 | SXPFKL-2021020 | 北沙参 | |
21 | SXPFKL-2021021 | 郁金(广西莪术) | |
22 | SXPFKL-2021022 | 白茅根 | |
23 | SXPFKL-2021023 | 白前(柳叶白前) | |
24 | SXPFKL-2021024 | 垂盆草 | |
25 | SXPFKL-2021025 | 浮萍 | |
26 | SXPFKL-2021026 | 决明子(钝叶决明) | |
27 | SXPFKL-2021027 | 芦根 | |
28 | SXPFKL-2021028 | 锁阳 | |
29 | SXPFKL-2021029 | 天冬 | |
30 | SXPFKL-2021030 | 葶苈子(播娘蒿) | |
31 | SXPFKL-2021031 | 威灵仙(东北铁线莲) | |
32 | SXPFKL-2021032 | 辛夷(望春花) | |
33 | SXPFKL-2021033 | 马齿苋 | |
34 | SXPFKL-2021034 | 丝瓜络 | |
35 | SXPFKL-2021035 | 紫苏叶 | |
36 | SXPFKL-2021036 | 化橘红(柚) | |
37 | SXPFKL-2021037 | 炒决明子(钝叶决明) | 第二册修订品种(75个) |
38 | SXPFKL-2021038 | 大蓟 | |
39 | SXPFKL-2021039 | 鸡冠花 | |
40 | SXPFKL-2021040 | 金樱子 | |
41 | SXPFKL-2021041 | 龙胆(坚龙胆) | |
42 | SXPFKL-2021042 | 木贼 | |
43 | SXPFKL-2021043 | 佩兰 | |
44 | SXPFKL-2021044 | 羌活(羌活) | |
45 | SXPFKL-2021045 | 肉苁蓉(肉苁蓉) | |
46 | SXPFKL-2021046 | 仙鹤草 | |
47 | SXPFKL-2021047 | 浙贝母 | |
48 | SXPFKL-2021048 | 紫苏梗 | |
49 | SXPFKL-2021049 | 矮地茶 | |
50 | SXPFKL-2021050 | 醋龟甲 | |
51 | SXPFKL-2021051 | 白扁豆 | |
52 | SXPFKL-2021052 | 炒白扁豆 | |
53 | SXPFKL-2021053 | 白头翁 | |
54 | SXPFKL-2021054 | 柏子仁 | |
55 | SXPFKL-2021055 | 莪术(广西莪术) | |
56 | SXPFKL-2021056 | 藁本(辽藁本) | |
57 | SXPFKL-2021057 | 炒川楝子 | |
58 | SXPFKL-2021058 | 川楝子 | |
59 | SXPFKL-2021059 | 茺蔚子 | |
60 | SXPFKL-2021060 | 海金沙 | |
61 | SXPFKL-2021061 | 芥子(芥) | |
62 | SXPFKL-2021062 | 酒大黄(掌叶大黄) | |
63 | SXPFKL-2021063 | 莲子心 | |
64 | SXPFKL-2021064 | 漏芦 | |
65 | SXPFKL-2021065 | 麻黄根(草麻黄) | |
66 | SXPFKL-2021066 | 蜜麻黄(草麻黄) | |
67 | SXPFKL-2021067 | 麸炒山药 | |
68 | SXPFKL-2021068 | 南沙参(轮叶沙参) | |
69 | SXPFKL-2021069 | 柿蒂 | |
70 | SXPFKL-2021070 | 太子参 | |
71 | SXPFKL-2021071 | 仙茅 | |
72 | SXPFKL-2021072 | 皂角刺 | |
73 | SXPFKL-2021073 | 肉豆蔻 | |
74 | SXPFKL-2021074 | 小茴香 | |
75 | SXPFKL-2021075 | 大黄 (掌叶大黄) | |
76 | SXPFKL-2021076 | 清半夏 | |
77 | SXPFKL-2021077 | 益智仁 | |
78 | SXPFKL-2021078 | 盐巴戟天 | |
79 | SXPFKL-2021079 | 茜草 | |
80 | SXPFKL-2021080 | 枳实(甜橙) | |
81 | SXPFKL-2021081 | 降香 | |
82 | SXPFKL-2021082 | 猪苓 | |
83 | SXPFKL-2021083 | 白花蛇舌草 | |
84 | SXPFKL-2021084 | 槟榔 | |
85 | SXPFKL-2021085 | 制川乌 | |
86 | SXPFKL-2021086 | 赤芍(川赤芍) | |
87 | SXPFKL-2021087 | 刺五加 | |
88 | SXPFKL-2021088 | 醋五味子 | |
89 | SXPFKL-2021089 | 地龙(参环毛蚓) | |
90 | SXPFKL-2021090 | 地榆炭 | |
91 | SXPFKL-2021091 | 丁香 | |
92 | SXPFKL-2021092 | 鹅不食草 | |
93 | SXPFKL-2021093 | 瓜蒌皮(栝楼) | |
94 | SXPFKL-2021094 | 红花 | |
95 | SXPFKL-2021095 | 胡黄连 | |
96 | SXPFKL-2021096 | 莲子 | |
97 | SXPFKL-2021097 | 猫爪草 | |
98 | SXPFKL-2021098 | 玫瑰花 | |
99 | SXPFKL-2021099 | 密蒙花 | |
100 | SXPFKL-2021100 | 青蒿 | |
101 | SXPFKL-2021101 | 沙苑子 | |
102 | SXPFKL-2021102 | 砂仁(阳春砂) | |
103 | SXPFKL-2021103 | 石榴皮 | |
104 | SXPFKL-2021104 | 西洋参 | |
105 | SXPFKL-2021105 | 炙黄芪(蒙古黄芪) | |
106 | SXPFKL-2021106 | 覆盆子 | |
107 | SXPFKL-2021107 | 枸杞子 | |
108 | SXPFKL-2021108 | 萹蓄 | |
109 | SXPFKL-2021109 | 麻黄(草麻黄) | |
110 | SXPFKL-2021110 | 重楼(云南重楼) | |
111 | SXPFKL-2021111 | 预知子(木通) | |
112 | SXPFKL-2021112 | 布渣叶 | 增补品种(86个) |
113 | SXPFKL-2021113 | 独一味 | |
114 | SXPFKL-2021114 | 厚朴花(厚朴) | |
115 | SXPFKL-2021115 | 姜竹茹(青秆竹) | |
116 | SXPFKL-2021116 | 酒白芍 | |
117 | SXPFKL-2021117 | 两头尖 | |
118 | SXPFKL-202118 | 龙脷叶 | |
119 | SXPFKL-2021119 | 罗汉果 | |
120 | SXPFKL-2021120 | 银柴胡 | |
121 | SXPFKL-2021121 | 银杏叶 | |
122 | SXPFKL-2021122 | 盐橘核 | |
123 | SXPFKL-2021123 | 白蔹 | |
124 | SXPFKL-2021124 | 北豆根 | |
125 | SXPFKL-2021125 | 北刘寄奴 | |
126 | SXPFKL-2021126 | 荜茇 | |
127 | SXPFKL-2021127 | 炒芥子(白芥) | |
128 | SXPFKL-2021128 | 炒桃仁(山桃) | |
129 | SXPFKL-2021129 | 炒葶苈子(播娘蒿) | |
130 | SXPFKL-2021130 | 炒芥子(芥) | |
131 | SXPFKL-2021131 | 燀桃仁(山桃) | |
132 | SXPFKL-2021132 | 穿山龙 | |
133 | SXPFKL-2021133 | 醋莪术(广西莪术) | |
134 | SXPFKL-2021134 | 胡芦巴 | |
135 | SXPFKL-2021135 | 老鹳草(野老鹳草) | |
136 | SXPFKL-2021136 | 草豆蔻 | |
137 | SXPFKL-2021137 | 诃子(诃子) | |
138 | SXPFKL-2021138 | 槲寄生 | |
139 | SXPFKL-2021139 | 木芙蓉叶 | |
140 | SXPFKL-2021140 | 积雪草 | |
141 | SXPFKL-2021141 | 急性子 | |
142 | SXPFKL-2021142 | 酒牛膝 | |
143 | SXPFKL-2021143 | 橘核 | |
144 | SXPFKL-2021144 | 莲须 | |
145 | SXPFKL-2021145 | 青果 | |
146 | SXPFKL-2021146 | 拳参 | |
147 | SXPFKL-2021147 | 豨莶草(腺梗豨莶草) | |
148 | SXPFKL-2021148 | 山银花(灰毡毛忍冬) | |
149 | SXPFKL-2021149 | 小蓟炭 | |
150 | SXPFKL-2021150 | 盐益智仁 | |
151 | SXPFKL-2021151 | 土贝母 | |
152 | SXPFKL-2021152 | 豨莶草(豨莶) | |
153 | SXPFKL-2021153 | 山豆根 | |
154 | SXPFKL-2021154 | 法半夏 | |
155 | SXPFKL-2021155 | 天葵子 | |
156 | SXPFKL-2021156 | 姜半夏 | |
157 | SXPFKL-2021157 | 附片(黑顺片) | |
158 | SXPFKL-2021158 | 菝葜 | |
159 | SXPFKL-2021159 | 白屈菜 | |
160 | SXPFKL-2021160 | 侧柏炭 | |
161 | SXPFKL-2021161 | 炒槟榔 | |
162 | SXPFKL-2021162 | 炒山楂(山里红) | |
163 | SXPFKL-2021163 | 穿心莲 | |
164 | SXPFKL-2021164 | 椿皮 | |
165 | SXPFKL-2021165 | 醋南五味子 | |
166 | SXPFKL-2021166 | 当归尾 | |
167 | SXPFKL-2021167 | 淡附片 | |
168 | SXPFKL-2021168 | 地锦草(地锦) | |
169 | SXPFKL-2021169 | 地锦草(斑地锦) | |
170 | SXPFKL-2021170 | 麸炒椿皮 | |
171 | SXPFKL-2021171 | 麸炒枳实(甜橙) | |
172 | SXPFKL-2021172 | 橘红 | |
173 | SXPFKL-2021173 | 金荞麦 | |
174 | SXPFKL-2021174 | 金樱子肉 | |
175 | SXPFKL-2021175 | 筋骨草 | |
176 | SXPFKL-2021176 | 锦灯笼 | |
177 | SXPFKL-2021177 | 荆芥穗 | |
178 | SXPFKL-2021178 | 酒川牛膝 | |
179 | SXPFKL-2021179 | 酒黄连(黄连) | |
180 | SXPFKL-2021180 | 酒续断 | |
181 | SXPFKL-2021181 | 酒川芎 | |
182 | SXPFKL-2021182 | 水红花子 | |
183 | SXPFKL-2021183 | 苦地丁 | |
184 | SXPFKL-2021184 | 荔枝核 | |
185 | SXPFKL-2021185 | 两面针 | |
186 | SXPFKL-2021186 | 木棉花 | |
187 | SXPFKL-2021187 | 南五味子 | |
188 | SXPFKL-2021188 | 片姜黄 | |
189 | SXPFKL-2021189 | 青风藤(青藤) | |
190 | SXPFKL-2021190 | 烫狗脊 | |
191 | SXPFKL-2021191 | 西青果 | |
192 | SXPFKL-2021192 | 盐荔枝核 | |
193 | SXPFKL-2021193 | 盐沙苑子 | |
194 | SXPFKL-2021194 | 盐小茴香 | |
195 | SXPFKL-2021195 | 盐泽泻(东方泽泻) | |
196 | SXPFKL-2021196 | 月季花 | |
197 | SXPFKL-2021197 | 小通草(中国旌节花) |
加强临床机构、科研院所、
研发机构与药品企业合作
搭建制剂、生产、研发创新
信息平台建设
1
信息发布
包括发布医药方面相关政策、最新资讯、行业动态、法律法规、重大活动、热点追踪等。
2
技术咨询、研发服务
3
项目配对与发布
4
科技金融服务
5
渠道开拓服务
6
国际咨询服务
7
人员培训
欢迎科研团队、企业、
About "SGMIY"
Official website:www.sxsgjyx.com
Tel:029-82227325
E-mail:sxsgjyxjlcjh@126.com
WeChat public account:医创源
来源:陕西药品监管、药博园
审核:侯西
编辑:胡建风
往期回顾
长按上方二维码关注我们
联系电话:029-82227325
联系人:侯老师 胡老师
邮箱:sxsgjyxjlcjh@126.com
网址:http://www.sxsgjyx.com